Ouverture des inscriptions 2026
Tournoi National B NSJTT 2026
Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026
Ouverture des inscriptions pour l’édition 2026 de notre Tournoi National. Nous avons hâte de vous accueillir dans notre complexe sportif à Nantes, dans le quartier de la Beaujoire, avec quelques nouveautés et améliorations par rapport à l’année dernière. Les 32 tables au service des 18 tableaux/catégories sont déjà prêtes.
18
tableaux / catégories
32
tables
3 800 €+
de dotation globale
Places limitées
inscription conseillée au plus tôt
Informations pratiques
- Vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h00 : doubles et loisirs.
- Samedi 20 juin 2026 : tableaux A à H.
- Dimanche 21 juin 2026 : tableaux I à O.
- Dernier délai d’inscription : vendredi 19 juin à 12h00 pour tous les tableaux.
- Remboursement : sans justificatif médical, une retenue de 2 € est appliquée.
- Contact : tournoi@nsjtt.fr
Tarifs
- Tableaux A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N : 8 €
- Tableaux H et O : 9 €
- Tableau G : 4 €
- Double P : 10 € / équipe
- Double Q : 10 € / équipe
- Loisirs R : 5 € / personne
Horaires et tableaux
Vendredi 19 juin 2026
| Tableau | Intitulé | Début | Limité à | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| P | Double < 2500 | 19h00 | 16 | 10 € |
| Q | Double < 3500 | 19h00 | 16 | 10 € |
| R | Loisirs | 19h00 | 16 | 5 € |
Samedi 20 juin 2026
| Tableau | Classement | Début | Finale | Limité à | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 500 à 1199 | 08h30 | 17h00 | 72 | 8 € |
| B | 500 à 799 | 09h45 | 18h00 | 66 | 8 € |
| C | 500 à 1499 | 11h00 | 20h00 | 72 | 8 € |
| D | 500 à 1899 | 12h15 | 21h00 | 66 | 8 € |
| E | 500 à 999 | 13h30 | 20h00 | 72 | 8 € |
| F | 500 à 1699 | 14h45 | 21h00 | 72 | 8 € |
| G | Jeunes < 800 (Poussins, benjamins et minimes) | 16h00 | 19h00 | 18 | 4 € |
| H | Toutes Séries | 16h00 | 22h00 | 48 | 9 € |
Fin prévisionnelle du samedi : 23h00.
Dimanche 21 juin 2026
| Tableau | Classement | Début | Finale | Limité à | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 500 à 1099 | 08h30 | 17h00 | 72 | 8 € |
| J | 500 à 1599 | 09h45 | 18h00 | 72 | 8 € |
| K | 500 à 899 | 11h00 | 18h00 | 72 | 8 € |
| L | 500 à 1399 | 12h15 | 19h00 | 72 | 8 € |
| M | 500 à 1799 | 13h30 | 20h00 | 72 | 8 € |
| N | 500 à N1001 | 14h45 | 21h00 | 66 | 8 € |
| O | Toutes Séries Féminines | 16h00 | 21h00 | 24 | 9 € |
Fin prévisionnelle du dimanche : 22h00.
Documents et liens utiles
Règlement du tournoi
Consultez le règlement complet, les conditions d’inscription et les dotations.
Ouvrir le règlement PDF